Oda 4331, 3. bina, yüksek teknoloji sanayi parkı, yizhi yolu, qingshan bölgesi, wuhan, Çin | Body@bodybiological.com |
Place of Origin: | Hubei, China |
Marka adı: | Bodybiological |
Sertifika: | IS09001,SGS |
Model Number: | Blend Testosterone |
Minimum Order Quantity: | 10gram |
---|---|
Fiyat: | USD1/gram |
Packaging Details: | Foil bag |
Delivery Time: | within 24 hours after the payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 860kg/month |
Keywords: | Sustanon 250 | Appearance: | white crystalline powder |
---|---|---|---|
Shipping way: | FEDEX, TNT, DHL, UPS, HK EMS | Payment terms: | Moneygram, Western Union, bank transfer |
Delivery time: | 5-7 days | Policy: | Resend |
Function: | Weight Loss | Alias: | Testosterone 250 |
Vurgulamak: | testosterone enanthate powder,testosterone propionate powder |
Kas Toplama İçin Testosteron Anabolik Steroid Testosteron Sustanon 250
Sastanon 250 Döngüsü
Performansı arttıran bir sporcu için bir Sustanon 250 döngüsü çok heyecan vericidir ve onunla yapabileceğiniz şey performans arttırımının tüm gamını kapsar. Ayrıca, bir testosteron bileşiği olarak, bu sizin için tüm yığınızı inşa edecek bir steroid olan bir baz steroiddir ve kullanımınıza sunduğunuz seçenekler görünüşte sınırsız olacaktır. Elbette, önemli bir şeyi önceden almış olabilirsiniz; Bu bölümde sadece performans artışı ile ilgileniyoruz. Bu sitenin geri kalanına baktığınızda, Sustanon 250'nin testosteron replasman tedavisi (TRT) için de kullanıldığını anlıyor musunuz; Bununla birlikte, TRT için Sustanon 250 döngüsü yoktur. TRT söz konusu olduğunda, yalnızca bir çare olan bir tedavi yoktur ve bu sürekli testosteron takviyesi anlamına gelir; Burada kütle ve kesim dönemleriyle ilgileniyoruz. Bu düşünceyle, her iki kullanım evresini kapsayan Sustanon 250 döngülerine, orta düzeyden sertleştirilmiş gelişmiş desteklemeye kadar bakacağız ve çizginin herhangi bir yerinde hangi döngünün sizin için uygun olduğunu belirleyebileceksiniz.
Off-Season Sastanon 250 Döngüsü:
Sezon dışındaki Sustanon 250 döngüsü birçok erkekler için çok heyecan vericidir; Sonuçta, kim kendi kasasına daha fazla kas dokusu ekleme fikrini sevmez? Bu yeterli değilse, kesme döngüsü ile gelecekleri gibi sıkı katı bir diyet uygulaması yoktur; Basitçe yiyin, eğitin ve yüzünüzde büyük bir gülümsemeyle büyümek. Her neyse, standart bir Sustanon 250 sadece çevrim bazı harika sezonluk kazançlar üretecek ancak sezon dışı kazançlar söz konusu olduğunda, çoğu performans arttırıcı kaçınılmaz olarak biraz daha fazlasını istiyor. Bu amaçla, ilave edilebilen birincil iki ilave hormon Nandrolone veya Trenbolone; Deca-Durabolin ve Trenbolone-Asetat en popüler ilaçtır. Bu tür öğelerin ötesinde birçokları Anadrol veya Dianabol gibi kuvvetli bir tekme marşcısının tadını çıkarıyor ve bazı durumlarda bu steroidler yapışkanlık noktasını kırmak için orta devirde kullanılıyor veya sadece daha genel bir iyileştirme sağlıyor. Hayır, ekleyebileceğiniz tek steroidler değildir, Equipoise ve hatta Primobolan sezon dışı eklemeler olabilir, ancak daha önce bahsedilen steroidler, sezon dışı Sustanon 250 döngüsünün başka hiçbir şey gibi parlamayacağını görecektir.
Kesme Sastanon 250 Döngüsü:
Kesin bir Sustanon 250 döngüsü söz konusu olduğunda, gerçek devir süresince heyecan verici olmayabilirken, nihai sonuç, sezon dışı plandan çok daha heyecanlı ve çok daha ödüllendirici. Bu durumda, yeni yağsız bir kas kütlesi oluşturmazsınız, ancak sahip olduğunuz kas kütlesi yalın ve sıkı bir pakette görüntülenir; Çoğu erkek aslında kilolarının düşmesine rağmen bu evrede daha büyük görünüyor. Her durumda, Sustanon 250 birçok steroid gibi aşırı şartlandırma etkileri sunmazken, bu birçok kişiye neden neden ihtiyacınız olduğunu sormaya itiyor. Her şeyden önce, son derece sağlıksız bir düşük testosteron durumunu önlemek için, bir kesme döngüsünün kendinize ya da bir tür testosteronun gerektiği gibi görüneceğine ve hatırlayacağınıza göre, sadece libido tamamen bastırılmadığı için sizin Testosteron seviyeleri düşük değildir. Ayrıca, testosteron harika bir doku koruyucu ajandır, en iyilerden biridir ve sert diyete girildiğinde önemli olan ötekileştirme yeteneklerini dahi tutar. Ek steroidler ise, bir kez daha Trenbolone, Equipoise, Anavar, Masteron, Primobolan, Winstrol ve diğerlerinin birçoğuyla birlikte listenin başında olacak.
Örneklem Döngüleri:
Aşağıda, herhangi bir insanın ihtiyaçlarını karşılamak için olası tüm periyodlar ve kullanım seviyeleri için örnek Sustanon 250 döngüleri sağlanmıştır. Yeni başlayanlar için kesintisiz bir sezon ve kesme çevrimi ve ara ve gelişmiş performans arttırıcılar için çok sayıda seçenek sunduk. Elbette unutulmamalıdır; Görüntülenen her Sustanon 250 döngüsü sadece bir örnektir; İhtiyaçlarınıza ve arzularınıza göre, kullanılan dozları veya steroidleri çok iyi ayarlamanız gerekebilir, ancak bu çevrimlerin ve yığınların nasıl görünmesi gerektiği konusunda sağlam kurallar sağladık.
Başlangıç Seviyeli Sezon Sustan 250 Döngüsü:
Hafta | Sustanon 250 | Dianabol | Arımıdex |
1 | 500 mg / hafta | 25 mg / ed | 0.5 mg / EOD |
2 | 500 mg / hafta | 25 mg / ed | 0.5 mg / EOD |
3 | 500 mg / hafta | 25 mg / ed | 0.5 mg / EOD |
4 | 500 mg / hafta | 25 mg / ed | 0.5 mg / EOD |
5 | 500 mg / hafta | 25 mg / ed | 0.5 mg / EOD |
6 | 500 mg / hafta | 25 mg / ed | 0.5 mg / EOD |
7 | 500 mg / hafta | 0.5 mg / EOD | |
8 | 500 mg / hafta | 0.5 mg / EOD | |
9 | 500 mg / hafta | 0.5 mg / EOD | |
10 | 500 mg / hafta | 0.5 mg / EOD | |
11 | 500 mg / hafta | 0.5 mg / EOD | |
12 | 500 mg / hafta | 0.5 mg / EOD |
Başlangıç Eğitimi Sustanon 250 Döngüsü:
Hafta | Sustanon 250 | Anavar | Letrozol |
1 | 500 mg / hafta | 0.5 mg / EOD | |
2 | 500 mg / hafta | 0.5 mg / EOD | |
3 | 500 mg / hafta | 0.5 mg / EOD | |
4 | 500 mg / hafta | 0.5 mg / EOD | |
5 | 500 mg / hafta | 50 mg / ed | 0.5 mg / EOD |
6 | 500 mg / hafta | 50 mg / ed | 0.5 mg / EOD |
7 | 500 mg / hafta | 50 mg / ed | 0.5 mg / EOD |
8 | 500 mg / hafta | 50 mg / ed | 0.5 mg / EOD |
9 | 500 mg / hafta | 50 mg / ed | 0.5 mg / EOD |
10 | 500 mg / hafta | 50 mg / ed | 0.5 mg / EOD |
11 | 500 mg / hafta | 50 mg / ed | 0.5 mg / EOD |
12 | 500 mg / hafta | 50 mg / ed | 0.5 mg / EOD |
Orta Sezon Kapalı Sustanon 250 Çevrim:
Hafta | Sustanon 250 | Deca-Durabolin | Anadrol | HGH | Letrozol |
1 | 750 mg / hafta | 400mg / hafta | 50 mg / ed | 4IU / ed | 0.5 mg / EOD |
2 | 750 mg / hafta | 400mg / hafta | 50 mg / ed | 4IU / ed | 0.5 mg / EOD |
3 | 750 mg / hafta | 400mg / hafta | 50 mg / ed | 4IU / ed | 0.5 mg / EOD |
4 | 750 mg / hafta | 400mg / hafta | 50 mg / ed | 4IU / ed | 0.5 mg / EOD |
5 | 750 mg / hafta | 400mg / hafta | 50 mg / ed | 4IU / ed | 0.5 mg / EOD |
6 | 750 mg / hafta | 400mg / hafta | 50 mg / ed | 4IU / ed | 0.5 mg / EOD |
7 | 750 mg / hafta | 400mg / hafta | 4IU / ed | 0.5 mg / EOD | |
8 | 750 mg / hafta | 400mg / hafta | 4IU / ed | 0.5 mg / EOD | |
9 | 750 mg / hafta | 400mg / hafta | 4IU / ed | 0.5 mg / EOD | |
10 | 750 mg / hafta | 400mg / hafta | 4IU / ed | 0.5 mg / EOD | |
11 | 750 mg / hafta | 4IU / ed | 0.5 mg / EOD | ||
12 | 750 mg / hafta | 4IU / ed | 0.5 mg / EOD |
Ara Kesim Sastanon 250 Çevrim:
Hafta | Sustanon 250 | Testosteron-Propionat | denge unsuru oluşturmak | Trenbolone-Asetat | Winstrol | HGH | Arımıdex |
1 | 250 mg / EOD | 200 mg / EOD | 4IU / ed | 1 mg / EOD | |||
2 | 250 mg / EOD | 200 mg / EOD | 4IU / ed | 1 mg / EOD | |||
3 | 250 mg / EOD | 200 mg / EOD | 4IU / ed | 1 mg / EOD | |||
4 | 250 mg / EOD | 200 mg / EOD | 4IU / ed | 1 mg / EOD | |||
5 | 250 mg / EOD | 200 mg / EOD | 4IU / ed | 1 mg / EOD | |||
6 | 250 mg / EOD | 200 mg / EOD | 4IU / ed | 1 mg / EOD | |||
7 | 250 mg / EOD | 200 mg / EOD | 4IU / ed | 1 mg / EOD | |||
8 | 250 mg / EOD | 200 mg / EOD | 4IU / ed | 1 mg / EOD | |||
9 | 200 mg / EOD | 100 mg / EOD | 50 mg / ed | 4IU / ed | 1 mg / EOD | ||
10 | 200 mg / EOD | 100 mg / EOD | 50 mg / ed | 4IU / ed | 1 mg / EOD | ||
11 | 200 mg / EOD | 100 mg / EOD | 50 mg / ed | 4IU / ed | 1 mg / EOD | ||
12 | 200 mg / EOD | 100 mg / EOD | 50 mg / ed | 4IU / ed | 1 mg / EOD | ||
13 | 200 mg / EOD | 100 mg / EOD | 50 mg / ed | 1 mg / EOD | |||
14 | 200 mg / EOD | 100 mg / EOD | 50 mg / ed | 1 mg / EOD | |||
15 | 200 mg / EOD | 100 mg / EOD | 50 mg / ed | 1 mg / EOD | |||
16 | 200 mg / EOD | 100 mg / EOD | 50 mg / ed | 1 mg / EOD |
Gelişmiş Sezon dışı Sustanon 250 Döngüsü:
Hafta | Sustanon 250 | Testosteron-Süspansiyon | NPP | Trenbolone-Asetat | Dianabol | HGH | Arımıdex |
1 | 250 mg / EOD | 25 mg / ed | 100 mg / EOD | 50 mg / ed | 10IU / ed | 1 mg / EOD | |
2 | 250 mg / EOD | 25 mg / ed | 100 mg / EOD | 50 mg / ed | 10IU / ed | 1 mg / EOD | |
3 | 250 mg / EOD | 25 mg / ed | 100 mg / EOD | 50 mg / ed | 10IU / ed | 1 mg / EOD | |
4 | 250 mg / EOD | 25 mg / ed | 100 mg / EOD | 50 mg / ed | 10IU / ed | 1 mg / EOD | |
5 | 250 mg / EOD | 25 mg / ed | 100 mg / EOD | 50 mg / ed | 10IU / ed | 1 mg / EOD | |
6 | 250 mg / EOD | 100 mg / EOD | 50 mg / ed | 10IU / ed | 1 mg / EOD | ||
7 | 250 mg / EOD | 100 mg / EOD | 100 mg / EOD | 10IU / ed | 1 mg / EOD | ||
8 | 250 mg / EOD | 100 mg / EOD | 100 mg / EOD | 10IU / ed | 1 mg / EOD | ||
9 | 250 mg / EOD | 100 mg / EOD | 100 mg / EOD | 10IU / ed | 1 mg / EOD | ||
10 | 250 mg / EOD | 100 mg / EOD | 100 mg / EOD | 10IU / ed | 1 mg / EOD | ||
11 | 250 mg / EOD | 100 mg / EOD | 10IU / ed | 1 mg / EOD | |||
12 | 250 mg / EOD | 100 mg / EOD | 10IU / ed | 1 mg / EOD | |||
13 | 250 mg / EOD | 100 mg / EOD | 50 mg / ed | 10IU / ed | 1 mg / EOD | ||
14 | 250 mg / EOD | 25 mg / ed | 100 mg / EOD | 50 mg / ed | 10IU / ed | 1 mg / EOD | |
15 | 250 mg / EOD | 25 mg / ed | 100 mg / EOD | 50 mg / ed | 10IU / ed | 1 mg / EOD | |
16 | 250 mg / EOD | 25 mg / ed | 100 mg / EOD | 50 mg / ed | 10IU / ed | 1 mg / EOD | |
17 | 25 mg / ed | 100 mg / EOD | 50 mg / ed | 10IU / ed | 1 mg / EOD | ||
18 | 25 mg / ed | 100 mg / EOD | 50 mg / ed | 10IU / ed | 1 mg / EOD |
Advanced Cutting Sustanon 250 Döngüsü:
Hafta | Sustanon 250 | denge unsuru oluşturmak | Testosteron-Propionat | Trenbolone-Asetat | Winstrol | masteronda | Anadrol | HGH | Letroole |
1 | 250 mg / EOD | 300 mg / EOD | 10IU / ed | 1 mg / EOD | |||||
2 | 250 mg / EOD | 300 mg / EOD | 10IU / ed | 1 mg / EOD | |||||
3 | 250 mg / EOD | 300 mg / EOD | 10IU / ed | 1 mg / EOD | |||||
4 | 250 mg / EOD | 300 mg / EOD | 10IU / ed | 1 mg / EOD | |||||
5 | 250 mg / EOD | 300 mg / EOD | 10IU / ed | 1 mg / EOD | |||||
6 | 250 mg / EOD | 300 mg / EOD | 10IU / ed | 1 mg / EOD | |||||
7 | 250 mg / EOD | 300 mg / EOD | 10IU / ed | 1 mg / EOD | |||||
8 | 250 mg / EOD | 300 mg / EOD | 10IU / ed | 1 mg / EOD | |||||
9 | 200 mg / EOD | 100 mg / EOD | 50 mg / ed | 10IU / ed | 1 mg / EOD | ||||
10 | 200 mg / EOD | 100 mg / EOD | 50 mg / ed | 10IU / ed | 1 mg / EOD | ||||
11 | 200 mg / EOD | 100 mg / EOD | 50 mg / ed | 10IU / ed | 1 mg / EOD | ||||
12 | 200 mg / EOD | 150 mg / EOD | 50 mg / ed | 100 mg / EOD | 10IU / ed | 1 mg / EOD | |||
13 | 200 mg / EOD | 150 mg / EOD | 50 mg / ed | 100 mg / EOD | 25 mg / ed | 10IU / ed | 1 mg / EOD | ||
14 | 100 mg / EOD | 150 mg / EOD | 50 mg / ed | 100 mg / EOD | 25 mg / ed | 10IU / ed | 1 mg / EOD | ||
15 | 50 mg / EOD | 150 mg / ed | 100 mg / ed | 100 mg / EOD | 50 mg / ed | 1 mg / ed | |||
16 | 150 mg / ed | 100 mg / ed | 100 mg / EOD | 50 mg / ed | 1 mg / ed |
İlgili kişi: Viki
Tel: +8613264710010
Kilo Kaybı Testi Phen Testosteron Anabolik Steroid 1255-49-8 Testosteron Fenilpropinat
62-90-8 Sağlıklı Testosteron Anabolik Steroid Kas Yapısı Testosteron Propionat
Kas Kazanma Testosteron Sustanon 250 Toz, Anabolik Ağırlık Kaybı Testosteron
Kilo Kaybı İçin Doğada Testosteron Anabolik Steroid Dianabol Tozu
HCG İnsan Büyüme Hormonu Peptid 15 Dakika Hızlı Gebelik Testi 5000iu / Vial
Etkili Beyaz Dondurulmuş Ansomon Tozu, 96827-07-5 Kas Yapımı Peptitleri
Enjekte edilebilir İnsan Büyüme Hormonu Peptid IGF LR3-1 1000mcg / Vial Uzun-R3 Igtropin
96827-07-5 Getropin, 10iu / Vial Kas Efsanesi Riptropin HGH Takviyeler
BU Sıvı Boldenon Undesilenat, Vücut Geliştirme İçin Sarı Renkli Steroid Enjeksiyon
Masteron, Anti Estrojen Steroidleri İçin Dromostanolone Propionate Sağlıklı% 99 Saflık
USP Durabolin Enjeksiyonluk Anabolik Steroidler Nandrolone Decanoate Steroid Kilo Kaybı İçin
CAS 315-37-7 USP Enjeksiyonluk Anabolik Steroidler Tozu Testosteron Enanthate Steroid